首頁
>
產(chǎn)品中心
>
車床系列
>
韓國現(xiàn)代威亞株式會社
韓國現(xiàn)代威亞株式會社
雙主軸正面型車床LF2600 II | LF2600Quick II | LF2600M II | LF2600MQuick II韓國威亞
產(chǎn)品簡介
- 改善 Z 軸結(jié)構(gòu)增強(qiáng)剛性
- 滾柱直線導(dǎo)軌/箱式導(dǎo)軌可供選擇
- 將熱變形*小化的穩(wěn)定單元結(jié)構(gòu)
- 針對自動化的多樣類型桁架機(jī)械手
- 提高屑處理能力, 打造舒適的作業(yè)環(huán)境
- 搭載*新FANUC 系統(tǒng), 提高使用便利性
規(guī)格
Description | Unit | LF2600 II | LF2600Quick II | LF2600M II | LF2600MQuick II |
---|---|---|---|---|---|
*大工件直徑 | mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
*大工件長度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
卡盤尺寸 | inch | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
主軸驅(qū)動方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
主軸出力 | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
主軸扭矩 | N.m | 254/140 | 254/140 | 254/140 | 254/140 |
*大移送距離(X/Z) | mm | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 |
快速進(jìn)給速度(X/Z) | m/min | 24/24 | 24/36 | 24/24 | 24/36 |
導(dǎo)軌形式 | - | BOX | LM | BOX | LM |
刀具數(shù)量 | EA | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 |
刀具尺寸 | mm | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
*大旋轉(zhuǎn)速度 | r/min | - | - | 5000 | 5000 |
